
6. La notion de "virtuel" et d'immersion
| RV immersive | "Virtual classrooms" | "REVERs" | pages WWW | |
|---|---|---|---|---|
| producteurs | informaticiens et artistes | informaticiens et spécialistes de l'instruction | tout le monde | tout le monde |
| utilisateurs (en éducation) | enfants | étudiants | tout le monde étudiants | tout le monde étudiants |
| sujet favori | visualisation | tout | sciences humaines | tout |
| activité favorite | manipulation d'objets | questions/réponses | discussion /construction | lecture |
| pédagogies | Piaget | Instruction | Vygotsky | ? |
| ouverture | non | parfois | oui | oui |
| intrusion | oui | oui | non | non |
| "température" | chaud | froid | froid | froid |
| déployé en éducation? | non | oui | oui | oui |
| objets persistants | parfois | non | oui | non |
| extensibilité par l'utilisateur | parfois | non | oui | oui |
| média | interfaces RV | outils groupware et vice/vidéo | texte, mais aussi HTML, VRML, GUIs | |
| communication | peu | oui | oui | peu |
| présence virtuelle | oui (sensorielle) | non | oui ("soi" virtuel) | non |
| N utilisateurs | 2 (10) | 20 (100) | 200 (1000) | |
| facilité d'usage | moyenne | oui | moyenne | oui |
| agents intelligents | non | non | parfois | |
| thèmes de recherche | graphisme interactif 3D effets d'immersion | effectivité pédagogique | collaboration et apprentissage social "textualité" |

Generated with Harlequin WebMaker