8. Média de stockage amovibles
prix du drive | prix du médium | prix du médium pour 1 MO | prix global par MO pour 1,2 et 5 GO | |
---|---|---|---|---|
petit disque dur bas de gamme(200 MB) | 470.- | - | 2.35 | 2.35 |
gros disque dur (1 GO) | 2200.- (1700.- bas de g.) | - | 2.20.- | 2.20 |
disque dur amovible (240MB, Quantum) | 1450 + 810 (casier) | - | ||
disque dur portable (160 MO) | 1400.- (Mac) | - | 8.75 | 8.75 |
floptical (21 MO) | 910.- (Mac) 800.- (PC int.) | 35.- | 1.75.- (20 MO) | 2.60/ 2.20/ 1.93 |
Syquest (44/88 MO) | 1260.- (Mac) | 166.- (88 MO) | 2.07 (80 MO) | 3.33/ 2.70/ 2.32 |
Syquest (110 MO, nouveau) | ||||
Bernoulli (90 MO) | 1520.- (Mac) compris interface | 265.- | 3.31 (80 MO) | 4.83/ 3.18/ 2.18 |
magnéto-optique 3,5'' 128 MB rapide | 2860 (Mac) | 72.- | 0.60 (120 MO) | 3.46/ 2.03/ 1.17 |
magnéto-optique 3,5 '' 128 MB lent | 1500 (Mac) | 72.- | 0.60 (120 MO) | 2.10/ 1.35/ 0.90 |
magnéto-optique 5,25'' 2x325 MB | 5200 (Mac) | 307.- | 0.51 (600 MO) | 5.11/ 3.11/ 1.55 |
bande DAT 1.3 à 8 GO (selon) | 2000 (1.3 GB) | 23.- | 0.023 | 2.00/ 1.00/ 0.40 |
bande Exabyte 2.3 à 8 GO (selon) | 3000 (2.3 GB) | 27.- | 0.037 | 3.00/ 1.50/ 0.60 |
A noter que les 128 MB magnéto-optiques (modèles bas de gamme) offrent le meilleur prix de pour presque toutes les quantités de stockage à partir d'un MO. Au-dessous, il faut mieux acheter un grand disque dur, et faire le backup à travers le réseau.
Dans la Table 7: "Prix des média de stockage:" à la page 30 on indique les critères techniques majeurs qui faciliteront un choix.
Notez que la vitesse n'est pas seulement une fonction du disque, mais également du bus et des contrôleurs qui résident dans votre machine. Les différences des taux de transfert peuvent être spéctaculaires selon les cas. Ainsi sur un PC on obtient un taux de 750KB/sec avec un PC ordinaire, mais un taux de >10MO/sec avec un contrôleur haut de gamme.
<explications à insérer ici>
vitesse de l'accès moyen | taux de transfert | fiablitié de l'écriture | solidité du médium de stockage | |
---|---|---|---|---|
petit disque dur bas de gamme(200 MB) | 19 ms | 750KB/sec | bonne | faible |
gros disque dur (1 GO) | 10 à 12ms | 1.5MO/ sec | bonne | faible |
disque dur amovible | 16ms | bonne | faible | |
disque dur portable (160 MO) | bonne | faible | ||
floptical (21 MO) | 65ms (très lent) | moyenne | bonne | |
Syquest (44/88 MO) | moyenne | assez faible | ||
Syquest (110 MO, nouveau) | moyenne | ? | ||
Bernoulli (90 MO) | moyenne | moyen | ||
magnéto-optique 3,5'' 128 MB rapide | 19ms | 750K-1MO/sec | bonne | excellente |
magnéto-optique 3,5 '' 128 MB lent | 30 - 45 ms | 750K-1MO/sec | bonne | excellente |
magnéto-optique 5,25'' 2x325 MB | 19ms | bonne | excellente | |
bande DAT 1.3 - 5 GO | 100K/ sec ? 6MB/ min ? | moyenne | moyenne | |
bande Exabyte 2.3 à 8GO | assez faible | moyenne |
La Table 7: "Prix des média de stockage:" à la page 30 donne quelques citères additionnelles, tel que compatibilité, avenir, etc.
Compatibilité avec d'autres média | Compatibilité entre machines (utilisation d'un même médium) | Utilisation du drive sur plusieurs machines | ||
---|---|---|---|---|
petit disque dur bas de gamme(200 MB) | - | - | ||
gros disque dur (1 GO) | - | - | ||
disque dur amovible | - | - | ||
disque dur portable (160 MO) | - | très faible | ||
floptical (21 MO) | peut lire une disquette 700K ou 1.4MO | ? | ||
Syquest (44/88 MO) | incompatibilités entres les anciens Syquest 44 et 88 | - | ||
Syquest (110 MO, nouveau) | aucune | ? | ||
Bernoulli (90 MO) | aucune | PC, MAC | PC,MaC | |
magnéto-optique 3,5'' 128 MB rapide | compatibilité en principe entre toutes les marques | ? | PC,MaC,Unix | |
magnéto-optique 3,5 '' 128 MB lent | compatibilité en principe entre toutes les marques | ? | PC,MaC,Unix | |
magnéto-optique 5,25'' 2x325 MB | peuvent lire les 128 MB (en principe) | ? | PC,MaC,Unix | |
bande DAT 1.2 - 4 GO | aucune | ? | PC, MaC, Unix | |
bande Exabyte 2.3 à 8 GO | aucune | ? | PC, MaC, Unix |
Generated with Harlequin WebMaker