Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
sock_hoop_how_to-annotated.jpg | 2020-12-30 22:15 | 537K | ||
sock_hoop_in_action.jpg | 2020-12-30 22:24 | 1.0M | ||
sock-hoop-measures.svg | 2020-12-31 11:19 | 1.3M | ||
sock-hoop-measures.pdf | 2020-12-31 11:25 | 1.0M | ||
sock-hoop-measures.jpg | 2020-12-31 11:36 | 248K | ||
sock-hoop-pictures-v98.pdf | 2020-12-31 20:47 | 2.0M | ||
sock-frame-0-98.scad | 2021-01-05 14:48 | 31K | ||
sock-frame-0-99.scad | 2022-02-09 18:24 | 36K | ||
README.html | 2022-03-14 17:45 | 1.9K | ||
sock-frame-0-100.scad | 2023-01-24 16:07 | 39K | ||
Plus d'informations: https://edutechwiki.unige.ch/fr/Broder_sur_une_chaussette .
Les fichiers de conception *.scad, *.svg et *.stl sont disponibles sous une license Creative Commons, Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) (Anglais) ou Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique (Français).
En bref, vous êtes libres:
Sous les conditions suivantes:
Paternité: Vous devez citer le nom de l'auteur original
Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des Conditions Initiales à l'Identique. Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.