Index of /perso/lombardf/bist/ressources
Name Last modified Size Description
Parent Directory 26-Jan-2012 11:49 -
090512_amb_t_bovine_genome.ppt 28-May-2009 16:10 2.5M
1kGnom-intro-flo.ppt 24-Jan-2012 22:19 766k
ACTR2-5JMD.fasta 10-Jan-2008 11:36 2k
ACTR2-align.fa 10-Jan-2008 11:46 2k
Alignement22.pdf 16-Nov-2009 19:32 17k
BIST-lombard-24XI06.ppt 24-Nov-2006 17:31 751k
BiOutils_06dec06 2006.pdf 07-Dec-2006 16:24 3.2M
Biolo-to-bist.ppt 28-Nov-2007 18:37 5.5M
Chime 2.6 SP3 MAC Installer.sit 13-Feb-2004 16:13 901k
Descombres-Lagenomique-17-I-2008Final.ppt 14-Jan-2008 11:52 22.7M
EditView1.0.1.sit 15-Jan-2004 12:34 1.1M
Editview-attrib-ABI.sit 08-Nov-1999 16:47 2k
Intro_24nov_Blatter.ppt 24-Nov-2006 17:33 12.5M
MDLChimeSP5.exe 13-Feb-2004 15:43 3.0M
Marcacci-infomanagement.ppt 17-Jan-2008 18:06 434k
Milinkovitch_BIST-evol-20XI09.pdf 22-Nov-2009 17:58 2.1M
Rodriguez-BIST-2009b.ppt 20-Nov-2009 15:15 17.9M
Structure_3D.jpg 01-Sep-2006 12:46 163k
SwissProt-Expasy-Ressources.html 23-Jul-2011 09:34 3k
Tableau-filigrane-evol-09.odt 19-Nov-2009 12:07 12k
TreeView-kit-mac.sit 05-Feb-2004 14:49 274k
TreeViewmac.sea.hqx 21-May-2003 11:54 487k
arbre-phylo-insuline.pdf 04-Nov-2009 12:13 4k
bairoch-24XI06.ppt 24-Nov-2006 17:31 2.1M
bairoch-seq_et_apres.ppt 20-Jan-2006 12:07 11.7M
bioInfo-blatter4nov04.ppt 26-Nov-2004 14:25 14.6M
bist-exercice1-09.odg 19-Nov-2009 11:08 75k
bist-exercice2-09.odg 19-Nov-2009 11:27 12k
botanique-loizeau-24XI06.pdf 30-Nov-2006 16:28 3.8M
chimp_and_us.ppt 18-Jan-2008 08:16 5.3M
cladogramme.gif 21-May-2003 17:08 3k
code-genetique.html 13-Sep-2007 12:11 4k
cytC-phylo_tree-1-clado-nolength.pdf 30-Oct-2009 09:41 9k
cytC-phylo_tree-2-length.pdf 30-Oct-2009 09:42 8k
cytC-phylo_tree-circular.pdf 30-Oct-2009 09:40 39k
daendliker-grey_partridge_management_in_geneva_2007.ppt 17-Jan-2008 09:25 16.1M
delta-systematique-soft.zip 29-Nov-2006 10:21 6.3M
dendrogramme_insuline/ 31-Jan-2008 12:36 -
digestionvirtuelle-gel-virtuel.jpg 02-Feb-2006 16:04 114k
exemple-delta-lichens.zip 29-Nov-2006 10:21 78k
exemple-virus-h1n1.fa 18-Jul-2009 17:36 2k
exercice-alignement.pdf 16-Nov-2009 19:50 63k
flyer-1000-genomes-25I012.pdf 09-Dec-2011 11:03 356k
fragment-chr5-hum-empreintes.txt 31-Aug-2009 11:22 2k
gel-digestion-plasmide.jpg 25-Feb-2006 10:15 584k
gel-digestion-plasmide2.jpg 25-Feb-2006 10:14 436k
gel-ercc5.cwk 01-Dec-2004 21:09 24k
gel-mystere.jpg 21-Dec-2005 13:49 12k
gel-seq-ins-reconstit2.psd 10-Dec-2003 11:06 831k
gel-sequence-exp30X02.jpg 31-Oct-2002 21:10 158k
gel-sequence-mystere-old.jpg 10-Dec-2003 10:19 16k
gels-sequence-genticdefects/ 22-Sep-2005 11:15 -
gene-1-gcg.txt 12-Jan-2006 16:21 4k
gene1.txt 12-Jan-2006 16:19 3k
genomique-descombes-24Xi06.pdf 30-Nov-2006 16:28 3.2M
genomique_descombes-24Xi06.ppt 24-Nov-2006 17:31 19.2M
gestion_du_sanglier_a_geneve_2007.ppt 17-Jan-2008 09:24 11.5M
homol-genes-humains-pourcent.jpg 14-Dec-2005 18:54 54k
humanGenometimeline.pdf 23-Jan-2006 09:36 1.9M
ins-3d.png 21-May-2003 21:29 35k
insulin-tree-latin-names.jpg 04-May-2008 21:35 67k
insuline-div-sp-prot.txt 12-May-2003 22:48 2k
insulines-alignes.txt 04-May-2008 21:31 2k
insulines-div-sp-nucl.txt 06-May-2003 17:05 4k
insulines-noms-latins.txt 04-May-2008 21:23 1k
insulines-retrieved-FASTA.txt 04-Nov-2009 10:32 3k
liste enzymes restriction.pdf 30-Nov-2005 19:40 256k
mpb07_phylo.ppt 10-Jan-2008 11:01 1.4M
odyssee-bairoch-04.ppt 04-Feb-2004 09:40 13.1M
odyssee-blatter-jan06.ppt 19-Jan-2006 15:16 9.4M
philophylo-modemploi.pdf 01-Sep-2006 11:28 621k
presentation-phylo-mcb-19XI09.ppt 19-Nov-2009 10:43 4.8M
proprietes-chimiques-des-aa.pdf 13-Nov-2009 10:17 18k
prot-gels-2d-intro.pdf 30-Nov-2006 10:50 2.6M
protease-hiv-3-d.ppt 26-Nov-2004 15:01 145k
proteine-gpr33-evol.ppt 20-Jan-2006 12:07 394k
proteomique-sanchez-24XI-06.pdf 30-Nov-2006 14:51 21.7M
puc-19-hpa2-fragments.txt 05-Dec-2005 11:27 3k
puc-19-sequence-1-ligne.txt 19-Dec-2005 09:11 3k
puc-19.txt 05-Dec-2005 11:27 3k
puc19_Tif1.txt 24-Feb-2006 21:26 8k
renforcement-population-lievres-geneve.ppt 17-Jan-2008 09:26 13.4M
ress-evol-futuyma1.tif 08-Apr-2009 08:47 63k
ress-evol-futuyma2.tif 08-Apr-2009 08:47 54k
schema-odyssee-genomes05.cwk 18-Jan-2006 15:20 456k
seq-EFA1-div-sp.fasta 10-Jan-2008 12:29 9k
seq-cf-format-ab1.png 15-Jan-2004 15:35 11k
seq-insuline-div-from-blast-toClustalw.txt 11-Jan-2006 15:12 4k
seqence-origine-replication.gif 03-Dec-2004 15:45 17k
sequence-ERCC5.txt 19-Oct-2004 23:07 1k
sequence-licor-a-trouver.jpg 12-Oct-2004 16:53 349k
sequence-origine-replication.txt 03-Dec-2004 16:11 1k
sq.6118.dnd 30-Jan-2004 10:14 1k
sq.6899.dnd 30-Jan-2004 10:22 1k
titre-brochure-exploragenom.pdf 13-Nov-2009 11:41 726k
treeview-attrib-fich.sit 30-Jan-2004 10:53 16k
zoologie-mariaux-24XI06.pdf 15-Nov-2009 16:56 6.6M